
完整数据
沈氏节能
超临介二防氧化的碳重复设计中的关键性零部件,能够速率高板换系统化将二防氧化的碳温度无上温,升降设计速率。持有结构类型紧凑型suv、速率高板换、耐温度、耐髙压等主要优势,可增加绿色能源使用速率,削减碳排放标准。
产品特点
1、更高质量:分为微清算通道成分,实现了更便捷热互换,降底能效,不断提高燃料通过质量。
2、高紧密性:比热容小,占地表的面积小,节约了服务器。
3、高相对稳定性:具有卓越的耐腐化、耐高较低温度(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在很多极端天气情况下相对稳定开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是收集可以信赖的低碳枝术铜管认知决细则吗?自己够高速为企业客户带来物料意见与建议、枝术扶持和订做化服务项目。欢迎大家即时找自己,熟知许多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





